Informes
El semanal gratuito, y un informe a la medida del periodo que elijas
Ediciones publicadas
Cada entrega del semanal, la más reciente primero. El HTML y el PDF son la misma edición; el boletín es donde se publicó.
| Nº | Ventana | Edición | Leer |
|---|---|---|---|
| Nº15 | 5 oct. 2026 → 11 oct. 2026 | VPI Semanal Nº15 · 5–11 de octubre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 0,9% en la semana, frente a 1,2% en la semana que terminó el 4 de octubre de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº14 | 28 sept. 2026 → 4 oct. 2026 | VPI Semanal Nº14 · 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,2% en la semana, frente a 0,9% en la semana que terminó el 27 de septiembre de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDFBoletín ↗ |
| Nº13 | 21 sept. 2026 → 27 sept. 2026 | VPI Semanal Nº13 · 21–27 de septiembre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 0,9% en la semana, frente a 1,5% en la semana que terminó el 20 de septiembre de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº12 | 14 sept. 2026 → 20 sept. 2026 | VPI Semanal Nº12 · 14–20 de septiembre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,5% en la semana, frente a 2,8% en la semana que terminó el 13 de septiembre de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDFBoletín ↗ |
| Nº11 | 7 sept. 2026 → 13 sept. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº11 · 7–13 de septiembre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 2,8% en la semana, frente a 2,3% en la semana que terminó el 6 de septiembre de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDFBoletín ↗ |
| Nº10 | 31 ago. 2026 → 6 sept. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº10 · 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 2,3% en la semana, frente a 1,1% en la semana que terminó el 30 de agosto de 2026 (canasta de bienes, VES). Esta variación y las de cada categoría se calculan solo sobre los productos con precio en ambas fechas (media geométrica de sus relaciones de precio, encadenada día a día, METODOLOGÍA §3), así que el cambio de tamaño del panel en esa semana no las mueve. | HTMLPDF |
| Nº9 | 25 ago. 2026 → 31 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº9 · 25–31 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,2% en la semana, frente a 1,5% en la semana que terminó el 24 de agosto de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº8 | 17 ago. 2026 → 23 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº8 · 17–23 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,4% en la semana, frente a 1,5% en la semana que terminó el 16 de agosto de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº7 | 10 ago. 2026 → 16 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº7 · 10–16 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,5% en la semana, frente a 1,5% en la semana que terminó el 9 de agosto de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº6 | 4 ago. 2026 → 10 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº6 · 4–10 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,2% en la semana, frente a 1,1% en la semana que terminó el 3 de agosto de 2026 (canasta de bienes, VES). Esta variación y las de cada categoría se calculan solo sobre los productos con precio en ambas fechas (media geométrica de sus relaciones de precio, encadenada día a día, METODOLOGÍA §3), así que el cambio de tamaño del panel en esa semana no las mueve. | HTMLPDF |
| Nº5 | 3 ago. 2026 → 9 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº5 · 3–9 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,5% en la semana, frente a 1,3% en la semana anterior (27 de julio al 2 de agosto de 2026), ambas medidas sobre esta misma serie reexpresada (canasta de bienes, VES). Esta variación y las de cada categoría se calculan solo sobre los productos con precio en ambas fechas (media geométrica de sus relaciones de precio, encadenada día a día, METODOLOGÍA §3), así que el cambio de tamaño del panel en esa semana no las mueve. | HTMLPDF |
| Nº4 | 29 jul. 2026 → 3 ago. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº4 · 29 de julio al 3 de agosto de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 1,1% en la semana, frente a 0,1% en la semana que terminó el 27 de julio de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº3 | 20 jul. 2026 → 26 jul. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº3 · 20–26 de julio de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 0,3% en la semana, frente a 3,1% en la semana que terminó el 19 de julio de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº2 | 13 jul. 2026 → 19 jul. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº2 · 13–19 de julio de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 3,1% en la semana, frente a 7,8% en la semana que terminó el 12 de julio de 2026 (canasta de bienes, VES). | HTMLPDF |
| Nº1 | 9 jul. 2026 → 15 jul. 2026Reeditado el 15 sept. 2026 | VPI Semanal Nº1 · 9–15 de julio de 2026Los precios de anaquel en bolívares subieron 5,4% en la semana (canasta de bienes, VES). La serie del índice todavía no tiene una semana previa completa con la que comparar este movimiento. | HTMLPDF |
Archivo generado el 16 de octubre de 2026
Informe semanal
La edición semanal completa: cifras principales, gráfico de traspaso cambiario, tabla de re-precificación por cadena, detalle por categoría y mayores movimientos. No se retiene contenido: el semanal recibe los números reales, no un adelanto.
Informe PDF a la medida
Elige un periodo y recibe un PDF con el índice, sus subíndices por categoría, la velocidad de re-precificación y el traspaso cambiario de esa ventana, incluida la ventana reciente que el archivo público no publica.
Todavía no está a la venta
Hay una regla que este proyecto se impuso a sí mismo: no hay producto de pago hasta que la validación pase dos publicaciones del BCV. La primera compuerta pasó el 2 de agosto de 2026; la segunda está pendiente. Vender un índice sin validar quemaría lo único que hay.
Avísame cuando esté disponibleFeed diario
Índice diario, subíndices por categoría, serie cambiaria acompañante y microdatos de re-precificación, entregados como CSV autenticado o API con archivo histórico. Se vende directo, no por esta página.